Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
37 954
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 2854 | 573 | 3427 |
Nord | 15593 | 2023 | 17616 |
Oise | 5376 | 526 | 5902 |
Pas-de-Calais | 6546 | 1378 | 7924 |
Somme | 2606 | 479 | 3085 |
Hauts-de-France | 32975 | 4979 | 37954 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 96 | 0.7 ‰ | 2194 | 8.8 ‰ | 1137 | 7.7 ‰ |
Nord | 840 | 1.2 ‰ | 11738 | 8.9 ‰ | 5038 | 8.2 ‰ |
Oise | 689 | 3.2 ‰ | 3537 | 8.5 ‰ | 1676 | 8.5 ‰ |
Pas-de-Calais | 349 | 0.9 ‰ | 4847 | 6.8 ‰ | 2728 | 7.1 ‰ |
Somme | 241 | 1.8 ‰ | 1912 | 6.9 ‰ | 932 | 6.1 ‰ |
Hauts-de-France | 2215 | 1.5 ‰ | 24228 | 8.1 ‰ | 11511 | 7.7 ‰ |
France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | Pas de données | Pas de données |
Nord | 7629 | 7963 |
Oise | 2628 | 2748 |
Pas-de-Calais | 3392 | 3154 |
Somme | 1368 | 1238 |
Hauts-de-France | 15017 | 15103 |
France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )