Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
38 024
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 2739 | 605 | 3344 |
Nord | 15623 | 2162 | 17785 |
Oise | 5182 | 553 | 5735 |
Pas-de-Calais | 6542 | 1466 | 8008 |
Somme | 2649 | 503 | 3152 |
Hauts-de-France | 32735 | 5289 | 38024 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 88 | 0.7 ‰ | 2135 | 8.5 ‰ | 1121 | 7.7 ‰ |
Nord | 801 | 1.2 ‰ | 12064 | 9.1 ‰ | 4920 | 8.1 ‰ |
Oise | 635 | 2.9 ‰ | 3490 | 8.4 ‰ | 1610 | 8.3 ‰ |
Pas-de-Calais | 378 | 1 ‰ | 5133 | 7.2 ‰ | 2497 | 6.6 ‰ |
Somme | 228 | 1.7 ‰ | 1988 | 7.1 ‰ | 936 | 6.1 ‰ |
Hauts-de-France | 2130 | 1.4 ‰ | 24810 | 8.3 ‰ | 11084 | 7.5 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | 1356 | 1367 |
Nord | 7958 | 7664 |
Oise | 2538 | 2644 |
Pas-de-Calais | 3391 | 3150 |
Somme | 1424 | 1225 |
Hauts-de-France | 16667 | 16050 |
France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )