Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
36 495
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 2214 | 647 | 2861 |
Nord | 13579 | 2532 | 16111 |
Oise | 4909 | 640 | 5549 |
Pas-de-Calais | 6716 | 1788 | 8504 |
Somme | 2840 | 630 | 3470 |
Hauts-de-France | 30258 | 6237 | 36495 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 765 | 5.5 ‰ |
Nord | 654 | 0.9 ‰ | 11368 | 8.5 ‰ | 3996 | 7 ‰ |
Oise | 535 | 2.4 ‰ | 3595 | 8.5 ‰ | 1419 | 7.7 ‰ |
Pas-de-Calais | 368 | 1 ‰ | 5900 | 8.1 ‰ | 2236 | 6.3 ‰ |
Somme | 218 | 1.5 ‰ | 2194 | 7.7 ‰ | 906 | 6.2 ‰ |
Hauts-de-France | 1775 | 1.2 ‰ | 23057 | 8.3 ‰ | 9322 | 6.7 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | Pas de données | Pas de données |
Nord | 6710 | 6868 |
Oise | 2418 | 2491 |
Pas-de-Calais | 3453 | 3263 |
Somme | 1464 | 1252 |
Hauts-de-France | 14045 | 13874 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )