Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
38 747
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 2516 | 644 | 3160 |
Nord | 15316 | 2311 | 17627 |
Oise | 5150 | 577 | 5727 |
Pas-de-Calais | 7447 | 1597 | 9044 |
Somme | 2652 | 537 | 3189 |
Hauts-de-France | 33081 | 5666 | 38747 |
France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 133 | 1 ‰ | 2240 | 8.8 ‰ | 787 | 5.4 ‰ |
Nord | 793 | 1.2 ‰ | 12062 | 9.1 ‰ | 4772 | 8 ‰ |
Oise | 578 | 2.6 ‰ | 3549 | 8.5 ‰ | 1600 | 8.3 ‰ |
Pas-de-Calais | 370 | 1 ‰ | 6079 | 8.5 ‰ | 2595 | 7 ‰ |
Somme | 233 | 1.7 ‰ | 2016 | 7.1 ‰ | 940 | 6.2 ‰ |
Hauts-de-France | 2107 | 1.4 ‰ | 25946 | 8.6 ‰ | 10694 | 7.4 ‰ |
France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | 1270 | 1246 |
Nord | 7785 | 7531 |
Oise | 2508 | 2642 |
Pas-de-Calais | 3935 | 3512 |
Somme | 1428 | 1224 |
Hauts-de-France | 16926 | 16155 |
France | 127778 | 122253 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )