Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
37 658
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 2435 | 687 | 3122 |
Nord | 14530 | 2422 | 16952 |
Oise | 5026 | 609 | 5635 |
Pas-de-Calais | 7028 | 1690 | 8718 |
Somme | 2648 | 583 | 3231 |
Hauts-de-France | 31667 | 5991 | 37658 |
France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 97 | 0.7 ‰ | 2838 | 11.1 ‰ | 187 | 1.3 ‰ |
Nord | 731 | 1.1 ‰ | 11850 | 8.9 ‰ | 4371 | 7.5 ‰ |
Oise | 540 | 2.5 ‰ | 3594 | 8.5 ‰ | 1501 | 8 ‰ |
Pas-de-Calais | 359 | 0.9 ‰ | 5982 | 8.3 ‰ | 2377 | 6.5 ‰ |
Somme | 225 | 1.6 ‰ | 2081 | 7.4 ‰ | 925 | 6.3 ‰ |
Hauts-de-France | 1952 | 1.2 ‰ | 26345 | 8.7 ‰ | 9361 | 6.6 ‰ |
France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | Pas de données | Pas de données |
Nord | 7327 | 7202 |
Oise | 2460 | 2566 |
Pas-de-Calais | 3671 | 3357 |
Somme | 1426 | 1222 |
Hauts-de-France | 14884 | 14347 |
France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )