Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 4909 | 5026 | 5150 | 5182 | 5376 | 5371 | 5574 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 640 | 609 | 577 | 553 | 526 | 496 | 466 |
3 | Total | 5549 | 5635 | 5727 | 5735 | 5902 | 5867 | 6040 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 535 | 540 | 578 | 635 | 689 | 571 | 614 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 2.4 ‰ | 2.5 ‰ | 2.6 ‰ | 2.9 ‰ | 3.2 ‰ | 2.7 ‰ | 2.9 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 3595 | 3594 | 3549 | 3490 | 3537 | 3595 | 3633 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 8.5 ‰ | 8.5 ‰ | 8.5 ‰ | 8.4 ‰ | 8.5 ‰ | 8.7 ‰ | 8.8 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 1419 | 1501 | 1600 | 1610 | 1676 | 1687 | 1793 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 7.7 ‰ | 8 ‰ | 8.3 ‰ | 8.3 ‰ | 8.5 ‰ | 8.5 ‰ | 8.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )