Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 2 | 132 | 1 ‰ |
| Nord | 2 | 72 | 0.1 ‰ |
| Oise | 3 | 115 | 0.5 ‰ |
| Somme | 2 | 51 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 9 | 370 | 0.2 ‰ |
| France | 204 | 5698 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
