Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 2 | 132 | 1 ‰ |
| Nord | 2 | 72 | 0.1 ‰ |
| Oise | 2 | 91 | 0.4 ‰ |
| Somme | 2 | 51 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 8 | 346 | 0.2 ‰ |
| France | 195 | 5654 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
