Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Aisne | 1 | 102 | 0.8 ‰ |
| Nord | 2 | 72 | 0.1 ‰ |
| Oise | 1 | 35 | 0.2 ‰ |
| Somme | 2 | 51 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 260 | 0.2 ‰ |
| France | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
