Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 16 | 89 | 80 | 115 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 291 | 44 | 335 |
Nord | 151 | 177 | 384 | 701 | 50 | 24 | 12 | 26 | 36 | 1163 | 398 | 1561 |
Oise | 61 | 228 | 96 | 165 | 20 | 0 | 36 | <10 | 0 | 506 | 103 | 609 |
Pas-de-Calais | 116 | 31 | 178 | 397 | 0 | 13 | 0 | <10 | 0 | 572 | 164 | 736 |
Somme | 15 | 14 | 85 | 174 | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 | 267 | 31 | 298 |
Hauts-de-France | 359 | 539 | 823 | 1552 | 76 | 41 | 83 | 30 | 36 | 2799 | 740 | 3539 |
France | 3014 | 4685 | 8358 | 17835 | 870 | 397 | 933 | 179 | 312 | 29621 | 6962 | 36583 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )