Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 26 | 111 | 93 | 125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 349 | 30 | 379 |
Nord | 186 | 205 | 390 | 715 | 58 | 43 | 14 | 26 | 34 | 1284 | 387 | 1671 |
Oise | 28 | 359 | 98 | 169 | 23 | 0 | <10 | <10 | 0 | 623 | 60 | 683 |
Pas-de-Calais | 113 | <10 | 194 | 428 | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 | 604 | 147 | 751 |
Somme | <10 | 0 | 71 | 116 | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 | 148 | 50 | 198 |
Hauts-de-France | 355 | 676 | 846 | 1553 | 89 | 56 | 41 | 32 | 34 | 3008 | 674 | 3682 |
France | 3273 | 4915 | 9089 | 18441 | 1036 | 365 | 880 | 210 | 239 | 31546 | 6902 | 38448 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )