Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 97 | 104 | 121 | 133 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 405 | 68 | 473 |
Nord | 129 | 386 | 394 | 714 | 51 | 66 | <10 | 26 | 29 | 1405 | 399 | 1804 |
Oise | 73 | 547 | 89 | 177 | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 | 782 | 111 | 893 |
Pas-de-Calais | 99 | 36 | 251 | 497 | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 | 695 | 204 | 899 |
Somme | 53 | 0 | 112 | 172 | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 | 305 | 42 | 347 |
Hauts-de-France | 451 | 1073 | 967 | 1693 | 60 | 76 | 30 | 37 | 29 | 3592 | 824 | 4416 |
France | 3326 | 5466 | 10110 | 19520 | 992 | 390 | 998 | 175 | 243 | 33774 | 7446 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )