Population
1 470 725
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Pas-de-Calais | 385592 | 736319 | 226551 | 122263 | 1470725 |
Hauts-de-France | 1582060 | 3052582 | 893172 | 479056 | 6006870 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Pas-de-Calais | 66.4 |
Hauts-de-France | 63.8 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )