Population
1 468 018
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Pas-de-Calais | 382288 | 729504 | 235695 | 120531 | 1468018 |
Hauts-de-France | 1572019 | 3031744 | 925862 | 474190 | 6003815 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Pas-de-Calais | 69 |
Hauts-de-France | 66 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )