Population
1 459 302
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Pas-de-Calais | 363652 | 708382 | 262380 | 124888 | 1459302 |
Hauts-de-France | 1511402 | 2966423 | 1016030 | 496910 | 5990765 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Pas-de-Calais | 80.8 |
Hauts-de-France | 76.1 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )