Enfants ayant une mesure de protection
4 327
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 7.7 % | 22.7 % | 11.2 % | 18.1 % | 44.1 % | 2.1 % | ∅ | ∅ | ∅ | 15.7 % |
Nord | 12.6 % | 8.6 % | 9.3 % | 18.4 % | 51.7 % | 13 % | 6.7 % | 12.3 % | 8.9 % | 13 % |
Oise | 3.2 % | 12.9 % | 5.3 % | 8.4 % | 32.2 % | 10 % | 0 % | 1.3 % | ∅ | 10.7 % |
Pas-de-Calais | 7.7 % | 4.3 % | 9.9 % | 16.8 % | 42.3 % | ∅ | 5.7 % | 3.2 % | ∅ | 12.6 % |
Somme | 5.4 % | 12.1 % | 11.7 % | 12.7 % | 46.7 % | 5.9 % | 0.8 % | 3.1 % | ∅ | 12.4 % |
Hauts-de-France | 9.1 % | 11 % | 9.3 % | 16.3 % | 44.4 % | 7.1 % | 5.6 % | 6.4 % | 8.9 % | 12.7 % |
France | 6.4 % | 6.5 % | 8 % | 11.4 % | 32.7 % | 4.3 % | 4.5 % | 5.2 % | 5.2 % | 9.3 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )