Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Aisne | 4545 | 6049 | 2 |
| Nord | 27279 | 29727 | 4 |
| Oise | 6919 | 6542 | 2 |
| Pas-de-Calais | 10415 | 15013 | 17 |
| Somme | 4712 | 8293 | 2 |
| Hauts-de-France | 53870 | 65624 | 27 |
| France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF
