Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Aisne | 4867 | 4924 | 0 |
Nord | 27003 | 22714 | 5 |
Oise | 6867 | 4725 | 0 |
Pas-de-Calais | 9959 | 13276 | 19 |
Somme | 4586 | 6253 | 1 |
Hauts-de-France | 53282 | 51892 | 25 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF