Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Aisne | 4478 | 5638 | 1 |
| Nord | 27348 | 29333 | 4 |
| Oise | 6902 | 6352 | 2 |
| Pas-de-Calais | 10206 | 14812 | 13 |
| Somme | 4649 | 7639 | 12 |
| Hauts-de-France | 53583 | 63774 | 32 |
| France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF
