Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Aisne | 4658 | 5383 | 0 |
| Nord | 27790 | 26946 | 7 |
| Oise | 7021 | 5888 | 2 |
| Pas-de-Calais | 10035 | 14533 | 18 |
| Somme | 4671 | 7173 | 3 |
| Hauts-de-France | 54175 | 59923 | 30 |
| France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF
