Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 11278 | 11592 | 12631 | 12911 | 13156 | 13256 | 13463 |
2 | Vivant en institution | 1781 | 1779 | 1937 | 1948 | 1865 | 1903 | 1948 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.4 % | 86.7 % | 86.7 % | 86.9 % | 87.6 % | 87.4 % | 87.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 27.7 ‰ | 28.4 ‰ | 31.1 ‰ | 31.9 ‰ | 32.3 ‰ | 32.7 ‰ | 33.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 36 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.9 % | 37 % | 34.4 % | 40.1 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 7126 | 7279 | 7893 | 8172 | 8380 | 8456 | 8609 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 738 | 792 | 889 | 916 | 937 | 977 | 941 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3414 | 3521 | 3849 | 3823 | 3839 | 3823 | 3913 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 352 | 333 | 397 | 376 | 370 | 359 | 367 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1003 | 955 | 1054 | 1060 | 1059 | 1031 | 989 |
2 | milieu ordinaire | 1297 | 1375 | 1658 | 1774 | 1719 | 1847 | 1904 |
3 | pas d’activité | 8978 | 9262 | 9919 | 10077 | 10378 | 10378 | 10570 |
4 | Total | 11278 | 11592 | 12631 | 12911 | 13156 | 13256 | 13463 |
Sources :
MSA - CNAF