Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 101292 | 105199 | 111958 | 114128 | 116497 | 117389 | 119521 |
2 | Vivant en institution | 12881 | 13248 | 13845 | 14109 | 13858 | 13892 | 14378 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 88.7 % | 88.8 % | 89 % | 89 % | 89.4 % | 89.4 % | 89.3 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 33.6 ‰ | 35.1 ‰ | 37.4 ‰ | 38.4 ‰ | 39 ‰ | 39.4 ‰ | 40.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 39.3 % | 38.3 % | 38.7 % | 37.8 % | 38.9 % | 35.3 % | 44.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 65212 | 67870 | 72096 | 73851 | 75580 | 76283 | 77869 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 5620 | 5961 | 6499 | 6730 | 7046 | 7209 | 7341 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 30460 | 31368 | 33363 | 33547 | 33871 | 33897 | 34311 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 3828 | 3738 | 4227 | 4263 | 4339 | 4378 | 4387 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 10634 | 10504 | 11164 | 11124 | 11131 | 10935 | 10918 |
2 | milieu ordinaire | 8775 | 9270 | 10872 | 11319 | 12049 | 12422 | 13066 |
3 | pas d’activité | 81883 | 85425 | 89922 | 91685 | 93317 | 94032 | 95537 |
4 | Total | 101292 | 105199 | 111958 | 114128 | 116497 | 117389 | 119521 |
Sources :
MSA - CNAF