Les adultes recevant l’AAH
125 803
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10021 | 1406 | 87.7 % | 39.7 ‰ | 38.2 % |
Nord | 53403 | 5348 | 90.9 % | 39.7 ‰ | 40 % |
Oise | 12631 | 1937 | 86.7 % | 31.1 ‰ | 35.9 % |
Pas-de-Calais | 24479 | 3563 | 87.3 % | 34.6 ‰ | 37.8 % |
Somme | 11424 | 1591 | 87.8 % | 40.9 ‰ | 38.2 % |
Hauts-de-France | 111958 | 13845 | 89 % | 37.4 ‰ | 38.7 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6430 | 491 | 3100 | 435 |
Nord | 34718 | 3330 | 15355 | 1936 |
Oise | 7893 | 889 | 3849 | 397 |
Pas-de-Calais | 15770 | 1157 | 7552 | 990 |
Somme | 7285 | 632 | 3507 | 469 |
Hauts-de-France | 72096 | 6499 | 33363 | 4227 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 942 | 777 | 8302 | 10021 |
Nord | 5112 | 5715 | 42576 | 53403 |
Oise | 1054 | 1658 | 9919 | 12631 |
Pas-de-Calais | 2946 | 1800 | 19733 | 24479 |
Somme | 1110 | 922 | 9392 | 11424 |
Hauts-de-France | 11164 | 10872 | 89922 | 111958 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Aisne | 4820 | 5200 | 1 |
Nord | 27675 | 25722 | 6 |
Oise | 7013 | 5616 | 2 |
Pas-de-Calais | 10268 | 14192 | 19 |
Somme | 4697 | 6724 | 3 |
Hauts-de-France | 54473 | 57454 | 31 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF