Les adultes recevant l’AAH
133 899
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10596 | 1501 | 87.6 % | 43 ‰ | 44.1 % |
Nord | 57010 | 5606 | 91 % | 42.7 ‰ | 44.7 % |
Oise | 13463 | 1948 | 87.4 % | 33.3 ‰ | 40.1 % |
Pas-de-Calais | 25445 | 3618 | 87.6 % | 36.4 ‰ | 45 % |
Somme | 13007 | 1705 | 88.4 % | 47.4 ‰ | 45.5 % |
Hauts-de-France | 119521 | 14378 | 89.3 % | 40.3 ‰ | 44.3 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6825 | 625 | 3146 | 465 |
Nord | 37565 | 3698 | 15747 | 2004 |
Oise | 8609 | 941 | 3913 | 367 |
Pas-de-Calais | 16673 | 1272 | 7500 | 1016 |
Somme | 8197 | 805 | 4005 | 535 |
Hauts-de-France | 77869 | 7341 | 34311 | 4387 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 774 | 987 | 8835 | 10596 |
Nord | 5161 | 6630 | 45219 | 57010 |
Oise | 989 | 1904 | 10570 | 13463 |
Pas-de-Calais | 2819 | 2105 | 20521 | 25445 |
Somme | 1175 | 1440 | 10392 | 13007 |
Hauts-de-France | 10918 | 13066 | 95537 | 119521 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Aisne | 4545 | 6049 | 2 |
Nord | 27279 | 29727 | 4 |
Oise | 6919 | 6542 | 2 |
Pas-de-Calais | 10415 | 15013 | 17 |
Somme | 4712 | 8293 | 2 |
Hauts-de-France | 53870 | 65624 | 27 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF