Les adultes recevant l’AAH
118 447
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 9791 | 1365 | 87.8 % | 38.3 ‰ | 38.3 % |
Nord | 49722 | 5120 | 90.7 % | 37.1 ‰ | 39.5 % |
Oise | 11592 | 1779 | 86.7 % | 28.4 ‰ | 35.1 % |
Pas-de-Calais | 23254 | 3422 | 87.2 % | 32.7 ‰ | 37.7 % |
Somme | 10840 | 1562 | 87.4 % | 38.9 ‰ | 38 % |
Hauts-de-France | 105199 | 13248 | 88.8 % | 35.1 ‰ | 38.3 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6250 | 505 | 3036 | 357 |
Nord | 32459 | 2968 | 14295 | 1778 |
Oise | 7279 | 792 | 3521 | 333 |
Pas-de-Calais | 14997 | 1113 | 7144 | 844 |
Somme | 6885 | 583 | 3372 | 426 |
Hauts-de-France | 67870 | 5961 | 31368 | 3738 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 791 | 718 | 8282 | 9791 |
Nord | 4877 | 4880 | 39965 | 49722 |
Oise | 955 | 1375 | 9262 | 11592 |
Pas-de-Calais | 2810 | 1497 | 18947 | 23254 |
Somme | 1071 | 800 | 8969 | 10840 |
Hauts-de-France | 10504 | 9270 | 85425 | 105199 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF