Les adultes recevant l’AAH
131 281
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10117 | 1444 | 87.5 % | 40.8 ‰ | 35.6 % |
Nord | 56685 | 5388 | 91.3 % | 42.3 ‰ | 35.5 % |
Oise | 13256 | 1903 | 87.4 % | 32.7 ‰ | 34.4 % |
Pas-de-Calais | 25031 | 3526 | 87.7 % | 35.6 ‰ | 35.1 % |
Somme | 12300 | 1631 | 88.3 % | 44.7 ‰ | 35.7 % |
Hauts-de-France | 117389 | 13892 | 89.4 % | 39.4 ‰ | 35.3 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6546 | 557 | 3014 | 449 |
Nord | 37093 | 3675 | 15917 | 2044 |
Oise | 8456 | 977 | 3823 | 359 |
Pas-de-Calais | 16368 | 1238 | 7425 | 1024 |
Somme | 7820 | 762 | 3718 | 502 |
Hauts-de-France | 76283 | 7209 | 33897 | 4378 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 840 | 862 | 8415 | 10117 |
Nord | 5131 | 6565 | 44989 | 56685 |
Oise | 1031 | 1847 | 10378 | 13256 |
Pas-de-Calais | 2853 | 1956 | 20222 | 25031 |
Somme | 1080 | 1192 | 10028 | 12300 |
Hauts-de-France | 10935 | 12422 | 94032 | 117389 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Aisne | 4478 | 5638 | 1 |
Nord | 27348 | 29333 | 4 |
Oise | 6902 | 6352 | 2 |
Pas-de-Calais | 10206 | 14812 | 13 |
Somme | 4649 | 7639 | 12 |
Hauts-de-France | 53583 | 63774 | 32 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF