Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 840 | 862 | 8415 | 10117 |
Nord | 5131 | 6565 | 44989 | 56685 |
Oise | 1031 | 1847 | 10378 | 13256 |
Pas-de-Calais | 2853 | 1956 | 20222 | 25031 |
Somme | 1080 | 1192 | 10028 | 12300 |
Hauts-de-France | 10935 | 12422 | 94032 | 117389 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF