Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 890 | 767 | 8134 | 9791 |
Nord | 4867 | 4509 | 37650 | 47026 |
Oise | 1003 | 1297 | 8978 | 11278 |
Pas-de-Calais | 2758 | 1390 | 18412 | 22560 |
Somme | 1116 | 812 | 8709 | 10637 |
Hauts-de-France | 10634 | 8775 | 81883 | 101292 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF