Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2017
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 791 | 718 | 8282 | 9791 |
Nord | 4877 | 4880 | 39965 | 49722 |
Oise | 955 | 1375 | 9262 | 11592 |
Pas-de-Calais | 2810 | 1497 | 18947 | 23254 |
Somme | 1071 | 800 | 8969 | 10840 |
Hauts-de-France | 10504 | 9270 | 85425 | 105199 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF