Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2018
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 942 | 777 | 8302 | 10021 |
Nord | 5112 | 5715 | 42576 | 53403 |
Oise | 1054 | 1658 | 9919 | 12631 |
Pas-de-Calais | 2946 | 1800 | 19733 | 24479 |
Somme | 1110 | 922 | 9392 | 11424 |
Hauts-de-France | 11164 | 10872 | 89922 | 111958 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF