Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2022
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aisne | 774 | 987 | 8835 | 10596 |
| Nord | 5161 | 6630 | 45219 | 57010 |
| Oise | 989 | 1904 | 10570 | 13463 |
| Pas-de-Calais | 2819 | 2105 | 20521 | 25445 |
| Somme | 1175 | 1440 | 10392 | 13007 |
| Hauts-de-France | 10918 | 13066 | 95537 | 119521 |
| France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
