Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 951 | 797 | 8293 | 10041 |
Nord | 5106 | 5851 | 43786 | 54743 |
Oise | 1060 | 1774 | 10077 | 12911 |
Pas-de-Calais | 2955 | 1789 | 19842 | 24586 |
Somme | 1052 | 1108 | 9687 | 11847 |
Hauts-de-France | 11124 | 11319 | 91685 | 114128 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF