Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2020
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 944 | 866 | 8308 | 10118 |
Nord | 5166 | 6360 | 44641 | 56167 |
Oise | 1059 | 1719 | 10378 | 13156 |
Pas-de-Calais | 2895 | 1904 | 20138 | 24937 |
Somme | 1067 | 1200 | 9852 | 12119 |
Hauts-de-France | 11131 | 12049 | 93317 | 116497 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF