Les adultes recevant l’AAH
130 355
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10118 | 1432 | 87.6 % | 40.5 ‰ | 38.5 % |
Nord | 56167 | 5364 | 91.3 % | 41.8 ‰ | 39.7 % |
Oise | 13156 | 1865 | 87.6 % | 32.3 ‰ | 37 % |
Pas-de-Calais | 24937 | 3559 | 87.5 % | 35.4 ‰ | 38.6 % |
Somme | 12119 | 1638 | 88.1 % | 43.8 ‰ | 38.5 % |
Hauts-de-France | 116497 | 13858 | 89.4 % | 39 ‰ | 38.9 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6541 | 550 | 3027 | 448 |
Nord | 36693 | 3616 | 15858 | 2006 |
Oise | 8380 | 937 | 3839 | 370 |
Pas-de-Calais | 16271 | 1213 | 7453 | 1020 |
Somme | 7695 | 730 | 3694 | 495 |
Hauts-de-France | 75580 | 7046 | 33871 | 4339 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 944 | 866 | 8308 | 10118 |
Nord | 5166 | 6360 | 44641 | 56167 |
Oise | 1059 | 1719 | 10378 | 13156 |
Pas-de-Calais | 2895 | 1904 | 20138 | 24937 |
Somme | 1067 | 1200 | 9852 | 12119 |
Hauts-de-France | 11131 | 12049 | 93317 | 116497 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Aisne | 4537 | 5578 | 3 |
Nord | 27568 | 28590 | 9 |
Oise | 7002 | 6153 | 1 |
Pas-de-Calais | 10099 | 14821 | 17 |
Somme | 4637 | 7474 | 8 |
Hauts-de-France | 53843 | 62616 | 38 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF