Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10118 | 1432 | 87.6 % | 40.5 ‰ | 38.5 % |
Nord | 56167 | 5364 | 91.3 % | 41.8 ‰ | 39.7 % |
Oise | 13156 | 1865 | 87.6 % | 32.3 ‰ | 37 % |
Pas-de-Calais | 24937 | 3559 | 87.5 % | 35.4 ‰ | 38.6 % |
Somme | 12119 | 1638 | 88.1 % | 43.8 ‰ | 38.5 % |
Hauts-de-France | 116497 | 13858 | 89.4 % | 39 ‰ | 38.9 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF