Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10041 | 1457 | 87.3 % | 40.1 ‰ | 37 % |
Nord | 54743 | 5419 | 91 % | 40.9 ‰ | 38.9 % |
Oise | 12911 | 1948 | 86.9 % | 31.9 ‰ | 35.9 % |
Pas-de-Calais | 24586 | 3635 | 87.1 % | 35 ‰ | 36.8 % |
Somme | 11847 | 1650 | 87.8 % | 42.9 ‰ | 37.2 % |
Hauts-de-France | 114128 | 14109 | 89 % | 38.4 ‰ | 37.8 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF