Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 9791 | 1346 | 87.9 % | 37.8 ‰ | 39.3 % |
Nord | 47026 | 5013 | 90.4 % | 35 ‰ | 40.2 % |
Oise | 11278 | 1781 | 86.4 % | 27.7 ‰ | 36 % |
Pas-de-Calais | 22560 | 3267 | 87.4 % | 31.4 ‰ | 39 % |
Somme | 10637 | 1474 | 87.8 % | 37.7 ‰ | 39.8 % |
Hauts-de-France | 101292 | 12881 | 88.7 % | 33.6 ‰ | 39.3 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF