Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10021 | 1406 | 87.7 % | 39.7 ‰ | 38.2 % |
Nord | 53403 | 5348 | 90.9 % | 39.7 ‰ | 40 % |
Oise | 12631 | 1937 | 86.7 % | 31.1 ‰ | 35.9 % |
Pas-de-Calais | 24479 | 3563 | 87.3 % | 34.6 ‰ | 37.8 % |
Somme | 11424 | 1591 | 87.8 % | 40.9 ‰ | 38.2 % |
Hauts-de-France | 111958 | 13845 | 89 % | 37.4 ‰ | 38.7 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF