Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 9791 | 1365 | 87.8 % | 38.3 ‰ | 38.3 % |
Nord | 49722 | 5120 | 90.7 % | 37.1 ‰ | 39.5 % |
Oise | 11592 | 1779 | 86.7 % | 28.4 ‰ | 35.1 % |
Pas-de-Calais | 23254 | 3422 | 87.2 % | 32.7 ‰ | 37.7 % |
Somme | 10840 | 1562 | 87.4 % | 38.9 ‰ | 38 % |
Hauts-de-France | 105199 | 13248 | 88.8 % | 35.1 ‰ | 38.3 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF