Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10117 | 1444 | 87.5 % | 40.8 ‰ | 35.6 % |
Nord | 56685 | 5388 | 91.3 % | 42.3 ‰ | 35.5 % |
Oise | 13256 | 1903 | 87.4 % | 32.7 ‰ | 34.4 % |
Pas-de-Calais | 25031 | 3526 | 87.7 % | 35.6 ‰ | 35.1 % |
Somme | 12300 | 1631 | 88.3 % | 44.7 ‰ | 35.7 % |
Hauts-de-France | 117389 | 13892 | 89.4 % | 39.4 ‰ | 35.3 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF