Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10596 | 1501 | 87.6 % | 43 ‰ | 44.1 % |
Nord | 57010 | 5606 | 91 % | 42.7 ‰ | 44.7 % |
Oise | 13463 | 1948 | 87.4 % | 33.3 ‰ | 40.1 % |
Pas-de-Calais | 25445 | 3618 | 87.6 % | 36.4 ‰ | 45 % |
Somme | 13007 | 1705 | 88.4 % | 47.4 ‰ | 45.5 % |
Hauts-de-France | 119521 | 14378 | 89.3 % | 40.3 ‰ | 44.3 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF