Les adultes recevant l’AAH
114 173
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 9791 | 1346 | 87.9 % | 37.8 ‰ | 39.3 % |
Nord | 47026 | 5013 | 90.4 % | 35 ‰ | 40.2 % |
Oise | 11278 | 1781 | 86.4 % | 27.7 ‰ | 36 % |
Pas-de-Calais | 22560 | 3267 | 87.4 % | 31.4 ‰ | 39 % |
Somme | 10637 | 1474 | 87.8 % | 37.7 ‰ | 39.8 % |
Hauts-de-France | 101292 | 12881 | 88.7 % | 33.6 ‰ | 39.3 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6172 | 504 | 3115 | 408 |
Nord | 30626 | 2732 | 13668 | 1761 |
Oise | 7126 | 738 | 3414 | 352 |
Pas-de-Calais | 14513 | 1051 | 6996 | 881 |
Somme | 6775 | 595 | 3267 | 426 |
Hauts-de-France | 65212 | 5620 | 30460 | 3828 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 890 | 767 | 8134 | 9791 |
Nord | 4867 | 4509 | 37650 | 47026 |
Oise | 1003 | 1297 | 8978 | 11278 |
Pas-de-Calais | 2758 | 1390 | 18412 | 22560 |
Somme | 1116 | 812 | 8709 | 10637 |
Hauts-de-France | 10634 | 8775 | 81883 | 101292 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF