Les adultes recevant l’AAH
128 237
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 10041 | 1457 | 87.3 % | 40.1 ‰ | 37 % |
Nord | 54743 | 5419 | 91 % | 40.9 ‰ | 38.9 % |
Oise | 12911 | 1948 | 86.9 % | 31.9 ‰ | 35.9 % |
Pas-de-Calais | 24586 | 3635 | 87.1 % | 35 ‰ | 36.8 % |
Somme | 11847 | 1650 | 87.8 % | 42.9 ‰ | 37.2 % |
Hauts-de-France | 114128 | 14109 | 89 % | 38.4 ‰ | 37.8 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 6458 | 513 | 3070 | 437 |
Nord | 35676 | 3458 | 15609 | 1982 |
Oise | 8172 | 916 | 3823 | 376 |
Pas-de-Calais | 16016 | 1146 | 7424 | 990 |
Somme | 7529 | 697 | 3621 | 478 |
Hauts-de-France | 73851 | 6730 | 33547 | 4263 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Aisne | 951 | 797 | 8293 | 10041 |
Nord | 5106 | 5851 | 43786 | 54743 |
Oise | 1060 | 1774 | 10077 | 12911 |
Pas-de-Calais | 2955 | 1789 | 19842 | 24586 |
Somme | 1052 | 1108 | 9687 | 11847 |
Hauts-de-France | 11124 | 11319 | 91685 | 114128 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Aisne | 4658 | 5383 | 0 |
Nord | 27790 | 26946 | 7 |
Oise | 7021 | 5888 | 2 |
Pas-de-Calais | 10035 | 14533 | 18 |
Somme | 4671 | 7173 | 3 |
Hauts-de-France | 54175 | 59923 | 30 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF