Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 10637 | 10840 | 11424 | 11847 | 12119 | 12300 | 13007 |
2 | Vivant en institution | 1474 | 1562 | 1591 | 1650 | 1638 | 1631 | 1705 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 87.8 % | 87.4 % | 87.8 % | 87.8 % | 88.1 % | 88.3 % | 88.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 37.7 ‰ | 38.9 ‰ | 40.9 ‰ | 42.9 ‰ | 43.8 ‰ | 44.7 ‰ | 47.4 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 39.8 % | 38 % | 38.2 % | 37.2 % | 38.5 % | 35.7 % | 45.5 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 6775 | 6885 | 7285 | 7529 | 7695 | 7820 | 8197 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 595 | 583 | 632 | 697 | 730 | 762 | 805 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3267 | 3372 | 3507 | 3621 | 3694 | 3718 | 4005 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 426 | 426 | 469 | 478 | 495 | 502 | 535 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1116 | 1071 | 1110 | 1052 | 1067 | 1080 | 1175 |
2 | milieu ordinaire | 812 | 800 | 922 | 1108 | 1200 | 1192 | 1440 |
3 | pas d’activité | 8709 | 8969 | 9392 | 9687 | 9852 | 10028 | 10392 |
4 | Total | 10637 | 10840 | 11424 | 11847 | 12119 | 12300 | 13007 |
Sources :
MSA - CNAF