Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 47026 | 49722 | 53403 | 54743 | 56167 | 56685 | 57010 |
2 | Vivant en institution | 5013 | 5120 | 5348 | 5419 | 5364 | 5388 | 5606 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 90.4 % | 90.7 % | 90.9 % | 91 % | 91.3 % | 91.3 % | 91 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 35 ‰ | 37.1 ‰ | 39.7 ‰ | 40.9 ‰ | 41.8 ‰ | 42.3 ‰ | 42.7 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 40.2 % | 39.5 % | 40 % | 38.9 % | 39.7 % | 35.5 % | 44.7 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 30626 | 32459 | 34718 | 35676 | 36693 | 37093 | 37565 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 2732 | 2968 | 3330 | 3458 | 3616 | 3675 | 3698 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 13668 | 14295 | 15355 | 15609 | 15858 | 15917 | 15747 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 1761 | 1778 | 1936 | 1982 | 2006 | 2044 | 2004 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 4867 | 4877 | 5112 | 5106 | 5166 | 5131 | 5161 |
2 | milieu ordinaire | 4509 | 4880 | 5715 | 5851 | 6360 | 6565 | 6630 |
3 | pas d’activité | 37650 | 39965 | 42576 | 43786 | 44641 | 44989 | 45219 |
4 | Total | 47026 | 49722 | 53403 | 54743 | 56167 | 56685 | 57010 |
Sources :
MSA - CNAF