Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | | | 45 | 0.2 ‰ | 2.8 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 180 | 434 | | 614 | 2.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 17 | | 17 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 32 | | 34 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 304 | | 304 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | 5 | | 5 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 220 | 220 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 227 | 792 | 220 | 1239 | 4.5 ‰ | 5.7 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 14 | 24 | | 38 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 14 | 49 | 63 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 25 | | 25 | 0.09 ‰ | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 35 | 35 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 14 | 63 | 84 | 161 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 127 | | | 127 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 22 | | 22 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 85 | 85 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 127 | 22 | 100 | 249 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 1 | 14 | 21 | 0.08 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 6 | 13 | 14 | 33 | 0.1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 22 | | | 22 | 0.08 ‰ | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 13 | 24 | | 37 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | E.A.M | 7 | 27 | | 34 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 42 | 51 | 10 | 103 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1228 | | | | 1228 | 4.4 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 15 | 191 | | | 206 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 1 | 53 | | | 54 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 14 | | | 14 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 278 | | 6 | 284 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 97 | | 97 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1244 | 536 | 97 | 6 | 1883 | 6.8 ‰ | 3.4 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE