Handidonnées Hauts-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 49 | 5650 | 4.3 ‰ | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 375 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 75 | 1595 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 3 | 93 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
M.A.S. | 29 | 1515 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 1 | 10 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 6 | 158 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 67 | 2331 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 7 | 88 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 28 | 763 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 20 | 464 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 42 | 1736 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 6 | 194 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 1 | 28 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 338 | 15033 | 11.4 ‰ | 11.9 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Nord | 24.5 % |
---|
Hauts-de-France | 22.8 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4605 | | | | 4605 | 3.5 ‰ | 2.8 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 1350 | | | 1373 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 25 | | | 55 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 36 | 28 | | | 64 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 528 | 1317 | 15 | | 1860 | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 35 | 15 | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | F.A.M. | 11 | 187 | 10 | | 208 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
8 | E.A.M | 5 | 35 | | | 40 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | 93 | 642 | | 735 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
10 | E.A.N.M. | | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 42 | | 42 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
12 | M.A.S. | | | | 5 | 5 | 0.004 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 5273 | 3075 | 709 | 5 | 9062 | 6.9 ‰ | 5.7 ‰ | 3.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 155 | | | 155 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | M.A.S. | 14 | 36 | 20 | 70 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 42 | | 47 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | | 34 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | 15 | 121 | 136 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 174 | 168 | 172 | 514 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 292 | | | 292 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 122 | | 142 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 61 | 52 | | 113 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | 7 | 114 | | 121 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | E.A.M | | 16 | | 16 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 130 | 130 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 695 | 695 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 400 | 370 | 825 | 1595 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 124 | | 196 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | M.A.S. | 130 | 878 | 45 | 1053 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 50 | | 53 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0008 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 205 | 1062 | 60 | 1327 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 83 | | 86 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 56 | | 61 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | 3 | 3 | 6 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 47 | 142 | 3 | 192 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 16 | | 16 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 4 | 4 | 8 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 20 | 4 | 24 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 29 | 57 | | 86 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | F.A.M. | 12 | 28 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | UEROS | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 41 | 100 | 40 | 181 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 63 | 2 | 65 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 34 | | | 34 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 68 | | 84 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | F.A.M. | 12 | 133 | 15 | 160 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | E.A.M | 20 | 66 | | 86 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.003 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | 10 | 106 | 116 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 82 | 277 | 129 | 488 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 525 | | | | 525 | 0.4 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 69 | | | 110 | 179 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | M.A.S. | 12 | 189 | | | 201 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 37 | 115 | | | 152 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 18 | | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
6 | F.A.M. | 2 | 124 | | | 126 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
7 | E.A.M | 9 | 31 | 12 | | 52 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | 16 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 10 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | 2 | 236 | | 238 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
12 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 18 | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 672 | 498 | 274 | 128 | 1572 | 1.2 ‰ | 3.4 ‰ | 3.9 ‰ |
---|