Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8389 | | | | 8389 | 2.8 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 2328 | | | 2351 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 46 | | | 76 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 12 | 173 | | 5 | 190 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 28 | 35 | | 111 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 980 | 2314 | 15 | | 3309 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 47 | 39 | | | 86 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 63 | 367 | 10 | | 440 | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 9 | E.A.M | 15 | 66 | | | 81 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | E.A.N.M. | 2 | 130 | | | 132 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | 5 | 157 | | 162 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | 93 | 1460 | | 1553 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 9609 | 5589 | 1677 | 5 | 16880 | 5.7 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 534 | | | 534 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 280 | 22 | 316 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 27 | 104 | | 131 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 73 | | 73 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | 50 | 417 | 467 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 28 | | 28 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 66 | 66 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 575 | 573 | 505 | 1653 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 590 | | | 590 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 122 | | 142 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 81 | 134 | | 215 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 20 | | | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 7 | 184 | | 191 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 73 | 139 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 16 | | 16 | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 163 | 163 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 897 | 897 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 718 | 522 | 1133 | 2373 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | 256 | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 201 | 1690 | 86 | 1977 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 115 | | 118 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 14 | 150 | | 164 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 17 | | 17 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 290 | 2166 | 101 | 2557 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 112 | | 120 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 75 | | 80 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | 3 | 3 | 6 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 52 | 190 | 3 | 245 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | | 16 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 4 | 4 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 20 | 4 | 24 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 152 | 5 | 186 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 72 | | 86 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | UEROS | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 43 | 254 | 45 | 342 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 37 | 4 | 45 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 66 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 4 | 183 | 6 | 193 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 34 | | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 16 | 96 | 19 | 131 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 22 | | | 22 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 51 | 280 | 16 | 347 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | E.A.M | 40 | 127 | | 167 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | 18 | 160 | 178 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 163 | 521 | 203 | 887 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3894 | | 110 | | 4004 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 95 | 226 | | 110 | 431 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 20 | 520 | 7 | 16 | 563 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 583 | 1166 | | | 1749 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 24 | 16 | | | 40 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 24 | 567 | | | 591 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 0 | | 272 | | 272 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | E.A.M | 11 | 80 | 12 | | 103 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | E.A.N.M. | 12 | 209 | | | 221 | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |
| 10 | Foyer Héberg.A.H. | | 1032 | 16 | | 1048 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 11 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 45 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | 2 | 940 | | 942 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| 13 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 4663 | 3821 | 1402 | 144 | 10030 | 3.4 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE