Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 1274 | 4.7 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 12 | 383 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 21 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 188 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 16 | 371 | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 217 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 90 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 11 | 346 | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 72 | 2890 | 10.7 ‰ | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
