Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E.S.A.T. | 5516 | 5579 | 5608 | 5608 | 5608 | 5713 | 5667 | 5650 | 5650 |
Ctre.Rééducat.Prof | 355 | 322 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 375 | 375 |
Foyer Héberg.A.H. | 1578 | 1565 | 1623 | 1595 | 1589 | 1583 | 1599 | 1595 | 1595 |
Foyer Poly.A.H. | 104 | 98 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
M.A.S. | 1238 | 1263 | 1263 | 1320 | 1320 | 1392 | 1384 | 1446 | 1515 |
Etab.Expér.P.H. | 10 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 168 | 190 | 226 | 226 | 226 | 240 | 234 | 183 | 158 |
Foyer de vie A.H. | 2167 | 2223 | 2282 | 2263 | 2299 | 2358 | 2371 | 2321 | 2331 |
E.A.T.A.H. | 80 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 104 | 88 | 88 |
F.A.M. | 758 | 793 | 800 | 804 | 855 | 837 | 839 | 797 | 763 |
S.A.M.S.A.H. | 210 | 247 | 257 | 281 | 281 | 340 | 377 | 444 | 464 |
S.A.V.S. | 1652 | 1713 | 1498 | 1498 | 1574 | 1557 | 1536 | 1660 | 1736 |
E.A.M | 96 | 194 | |||||||
E.A.N.M. | 28 | ||||||||
UEROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total | 13859 | 14132 | 14100 | 14145 | 14302 | 14568 | 14555 | 14781 | 15033 |
Sources :
FINESS
- INSEE